|
Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB
Zinssätze bei Restlaufzeit von 41 bis 50 Jahren in %
| Stand am Monatsende | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Dez 2008 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 |
| Jan 2009 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,23 |
| Feb 2009 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 |
| Mrz 2009 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,23 |
| Apr 2009 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 |
| Mai 2009 | 5,30 | 5,29 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,23 |
| Jun 2009 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 |
| Jul 2009 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,22 | 5,22 |
| Aug 2009 | 5,29 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 | 5,22 | 5,21 |
| Sep 2009 | 5,28 | 5,27 | 5,26 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,20 |
| Okt 2009 | 5,26 | 5,25 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,19 |
| Nov 2009 | 5,25 | 5,24 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,21 | 5,20 | 5,19 | 5,18 | 5,18 |
| Dez 2009 | 5,24 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,19 | 5,18 | 5,17 | 5,17 |
| Jan 2010 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,19 | 5,18 | 5,17 | 5,17 | 5,16 |
| Feb 2010 | 5,22 | 5,21 | 5,20 | 5,19 | 5,18 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | 5,15 | 5,15 |
| Mrz 2010 | 5,21 | 5,20 | 5,19 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | 5,16 | 5,15 | 5,14 | 5,13 |
| Apr 2010 | 5,19 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | 5,16 | 5,15 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,12 |
| Mai 2010 | 5,18 | 5,17 | 5,16 | 5,15 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,12 | 5,11 | 5,11 |
| Jun 2010 | 5,16 | 5,15 | 5,14 | 5,13 | 5,13 | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 5,10 | 5,09 |
| Jul 2010 | 5,14 | 5,13 | 5,12 | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 5,09 | 5,09 | 5,08 | 5,07 |
| Aug 2010 | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 5,09 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,06 | 5,05 | 5,05 |
| Sep 2010 | 5,09 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,06 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 5,03 | 5,02 |
| Okt 2010 | 5,07 | 5,06 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,01 | 5,00 |
| Nov 2010 | 5,05 | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,98 |
| Dez 2010 | 5,04 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,97 |
| Jan 2011 | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,00 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,97 | 4,96 | 4,95 |
| Feb 2011 | 5,01 | 5,00 | 4,99 | 4,98 | 4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,94 |
| Mrz 2011 | 5,00 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,93 |
| Apr 2011 | 4,99 | 4,98 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,93 | 4,92 | 4,91 |
| Mai 2011 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,90 |
| Jun 2011 | 4,97 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,91 | 4,90 | 4,89 |
| Jul 2011 | 4,96 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 4,89 | 4,88 |
| Aug 2011 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,88 | 4,88 |
| Sep 2011 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,88 | 4,87 |
| Okt 2011 | 4,94 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,87 |
| Nov 2011 | 4,93 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,88 | 4,88 | 4,87 | 4,86 |
| Dez 2011 | 4,93 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,86 | 4,86 |
| Jan 2012 | 4,92 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,86 | 4,86 | 4,85 |
| Feb 2012 | 4,91 | 4,90 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,87 | 4,86 | 4,85 | 4,84 | 4,84 |
| Mrz 2012 | 4,90 | 4,89 | 4,88 | 4,87 | 4,86 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 4,83 | 4,83 |
Quelle: Deutsche Bundesbank
|